Bruttoliste over validerede instrumenter
Bruttolisten rummer instrumenter, der anbefales som supplerende instrumenter i evalueringer af metoder og indsatser på det sociale område.
Her kan du se instrumenterne fordelt på målgruppe.
Instrumenter til socialt udsatte børn og unge og børn og unge med handicap
Outcome | Instrument |
---|---|
Små børns udvikling | ASQ-3 |
Helhedsvurdering af barnets funktionsevne | PEDI eller PEDI-CAT |
Livskvalitet | KIDSCREEN |
Spiseforstyrrelser | EDI-3 |
Sprogvurdering | Sprogvurdering til 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen |
Unge med misbrug | UngMap |
Instrumenter til socialt udsatte voksne og voksne med handicap
Outcome | Instrument |
---|---|
Mental sundhed | SWEMWBS |
Stress | Perceived Stress Scale |
Selvværd | Rosenberg Self-Esteem Scale |
Self-efficacy | General Self-Efficacy Scale |
Selvbestemmelse, deltagelse og autonomi | IPA-DK |
Adfærd | Vinland II |
Sociale relationer | Copenhagen Social Relations Questionnaire |
Ensomhed | UCLA |
Recovery | Recovery Assessment Scale |
PTSD | HTQ-IV Harvard Trauma Questionnaire |
Voldsudsættelse/voldsudøvelse | CTS2 (i forskellige versioner) |
ADL + fysisk funktion | Barthel 20 og Barthel 100 |
Sidst opdateret
15/05 2017